地址:廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍22號
簡介:XYZ 行程 800 x 500 x 500 mm/ 800 x 500 x 700 mm/ 1000 x 600 x 600 mm/ 1200 x 700 x 600 mm
主軸轉(zhuǎn)速 | 快移速度 | |
8000PRM | X=15m/min | |
(OP 10000/12000RPM) | Y=15m/min | |
Z=15m/min |
采用高級米漢納鑄鐵鑄造并經(jīng)高溫回火及時效處理消除內(nèi)應(yīng)力,確保機械精度長期保持。
工作臺面及三軸滑動導(dǎo)軌經(jīng)高頻熱處理,硬度高達HRC50,耐磨性極佳。
三軸導(dǎo)軌滑動面粘貼日本Turcite-B耐磨片,經(jīng)專業(yè)技師精細(xì)鏟刮達到最佳抗磨效果和最小摩擦系數(shù)。
ITEM | 850B | 850C | 1060 | 1270 | |
行程 | X軸行程 mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Y軸行程 mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |
Z軸行程mm | 500 | 700 | 600 | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離mm | 155-655 | 110-815 | 180-780 | 150-750 | |
主軸中心至產(chǎn)柱距離mm | 550 | 575 | 655 | 785 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 950*500 | 1000*530 | 1300*600 | 1360*700 |
最大負(fù)重kg | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | |
T型溝槽數(shù) | 5 | 5 | 6 | 6 | |
T型溝槽尺寸mm | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)準(zhǔn)) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | 10000-12000 | 10000-12000 | 10000-12000 | 10000-12000 | |
主軸馬力 HP | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 11 | |
主軸端規(guī)格 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT50 | |
進給 | XY軸快速進給 mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Z軸快速進給 mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
三軸切削進結(jié) mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
其它 | 三軸馬達功率 KV | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復(fù)精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | j強力前沖水裝置 | |
電力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | 380 | |
空壓規(guī)格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
機械重量 KG | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | |
機械尺寸 mm | 2550*2400*2500 | 2800*2400*2800 | 3300*2700*2900 | 3600*2900*2900 |
杰森堡高科數(shù)控機床有限公司售前售后服務(wù)承諾
售前免費為客戶打樣,協(xié)助客戶完成工藝難題,從技術(shù)上幫助客戶生產(chǎn)獲利期望值
免費為客戶進行使用培訓(xùn),隨時參觀、看機、試機
免費為客戶進行新機安裝、調(diào)試、解決疑問,并指導(dǎo)相應(yīng)操作日常護理工作
保修期內(nèi)可享受免費機床維修,長期免費升級控制系統(tǒng)軟件。